
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|
法国奥德姆MX2100便携式多气体检测仪dyz
MX2100仪器顶部的报警灯非常显眼,同时拥有屏幕图形化显示,背光液晶,能显示5个测量值,同时有单位和气体类型。拥有声光报警功能。
MX2100能打印所有事件和测量值。用户可以自由设置可变的存储间隔。
法国奥德姆MX2100便携式多气体检测仪dyz
配置: | 3 通道 : 毒气, CO2, O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement: | Continuous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 可燃气体 - 催化燃烧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | 图形液晶显示,文字显示气体含量,背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换: | Automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-zero: | At start-up andShielding=top> Operating Check: | Self-test at start-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouble Alarms: | Continuous luminous and audible signal common to all channels : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 顶部报警灯(360度可视), 电源/运行时间: | 碱性电池或镍氢电池/标准14小时,带泵8小时(带泵操作 4小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | 防护等级: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 尺寸: | H 110 x W 80 x D 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*: | As per Explosive Atmospheres (ATEX) Directive : |
- 上一篇:LAMBRECHT风速计 zjj
- 下一篇:进口控制器维修LL